top of page
-
Abonnement flexible 3, 6 ou 12 mois.
-
12 mois à 85 € / mois
-
6 mois à 90 € / mois
-
3 mois à 99 € / mois
-
Assurance vol et casse (franchise de 300€)
-
Caution par empreinte bancaire de 600€ non prélevée
-
En fin de contrat, prolongation au tarif de 99 €/mois ou nouvelle formule
-
Application de gestion et support
-
Disponible uniquement en noir


Fiche technique
Caractéristiques | Tenways AGO Air |
|---|---|
Poids net du vélo | Poids net : 24,85 kg / total : 27,4 kg (avec accessoires) |
Charge maximum | 145 kg (poids total autorisé) |
Dimensions plié | — |
Taille recommandée | — |
Cadre & fourche | Cadre en alliage |
Roues | Jante DB en alliage et moyeu de roulement en alliage |
Pneus | KENDA 700×50C 60TPI EPS avec ligne réfléchissante |
Freins | Freins à disque hydrauliques SHIMANO |
Moteur | Moteur central TENWAYS 250 W, 80 Nm max |
Boîtier / Capteur de pédalage | Capteur de couple intégré au moteur central |
Vitesse maximale | 25 km/h |
Autonomie | Jusqu’à 100 km (selon conditions) |
Temps de charge | ≈ 4 h |
Accessoires / Équipements | Batterie lithium-ion 561,6 Wh – Écran TFT couleur – Fourche suspendue – Éclairage conforme StVZO |
bottom of page
